Finantspartner LHV
Autolaen sõiduki ostmiseks ja remondiks
- Intress alates 9,9% laenujäägilt
- Laenusumma kuni 20 000 €
- Vastus taotlusele mõne minutiga
- Raha kohe kontole
Täida taotlus siin ning saad teada mis on sinu maksimaalne autolaenu limiit.
LHV autolaenu tingimused
- Intress alates 9,9% aastas laenujäägilt. LHV arvutab intressi laenujäägilt, mitte kogu laenusummalt. See tähendab, et intressimaksed vähenevad iga kuu, sest sinu laenujääk väheneb.
- Lepingutasu 1% laenusummast, vähemalt 29,90 €.
- Tagasimakse periood 6 kuud kuni 6 aastat.
- Vajaduse korral saad võtta maksepuhkust, muuta kuumakse päeva või suurust. Lepingu muutmise tasu on 10 €. Lepingu muutmiseks saada kiri aadressile finance@lhv.ee.
- Laenusumma ennetähtaegne tagastamine on tasuta.
Lisainfo lhv.ee/autolaen
Autolaenu pakub AS LHV Finance. Tutvu tingimustega lhv.ee/et/autolaen ja küsi nõu asjatundjalt. Krediidi kulukuse määr on 17,69% aastas järgmistel näidistingimustel: laenusumma 5000 €, intress 15,9% jäägilt aastas (fikseeritud), lepingutasu 50 €, laenu tasumise periood 55 kuud, tasumine igakuiste annuiteetmaksetena, maksete kogusumma 7125,21 € ja tagasimaksete summa 7075,21 €.
Soovime Teile pakkuda parimat klienditeenindust ning kiireimat võimalust leida lahendus probleemidele. Et lihtsustada meievahelist kommunikatsiooni aja broneerimisel ning pakkumise koostamisel, palume valida nimekirjast sobivad teenused või paketid, millede hindadega saate allolevalt tutvuda.
Teenus | Km-ga | Ühik |
---|---|---|
Lukksepp | €50,00 | Tund |
Mootori-ja käiguasti remont | €60,00 | Tund |
Elektrik | €60,00 | Tund |
Diagnostika | €60,00 | Kord |
Tehnoülevaatuse eelne ülevaatus ja tehnoülevaatuse läbiviimine | €80,00 | Kord |
Sõiduki ostueelne ülevaatus ja remondipakkumise koostamine | €55,00 | Kord |
Veakoodide lugemine ja kustutamine | €15,00 | Kord |
A/C täimine ja kontroll al.50.-(gaas r134a) | al. €60,00 | Kord |
A/C täimine ja kontroll al.200.-(gaas r1234yf) | €200,00 | Kord |
Esi- ja tagasilla kontroll, reguleerimine sõiduauto | €65,00 | Kord |
Esi- ja tagasilla kontroll, reguleerimine maastur ja kaubik | €70,00 | Kord |
Esisilla kontroll, reguleerimine | €55,00 | Kord |
Rehvivahetus plekkvelg | €45,00 | Kord |
Rehvivahetus valuvelg | €55,00 | Kord |
Rehvivahetus maastur ja kaubik | €65,00 | Kord |
Rehvide hoiustamine hooaeg | €25,00 | Kord |
Rehvide utiliseerimine | € 2 | tk |
Teenus | Km-ga | Ühik |
---|---|---|
Plekksepp | €40,00 | Tund |
Maalritöö | €52,00 | Tund |
Värvimaterjal Cabase alusel | €70,00 | M2 |
Mõlkideemaldus, värvimata, detail alates | €50,00 | Tk |
Teenus | Km-ga | Ühik |
---|---|---|
Välispesu (Shampoon+kuivatus) | €18,00 | Tk |
Pigipesu | €35,00 | Tk |
Salongi puhastus | €35,00 | Tk |
Esitulede taastamine polümeer tehnoloogiaga | €80,00 | Paar |
Teenus | Km-ga | Ühik |
---|---|---|
Järelkäru kupliga-link piltidele | €25,00 | Ööpäev |
Autoveo järelkäru-link piltidele | €55,00 | Ööpäev |
Järelkäru kupliga | €10,00 | Tund |
Autoveo järelkäru | €22,00 | Tund |
Teenus | Km-ga | Ühik |
---|---|---|
Treileriteenus 08.00-17.00 Tallinna piires | €55,00 | Kord |
Treileriteenus 17.00-08.00 Tallinna piires | €72,00 | Kord |
Treileriteenus 09.00-18.00 Tallinnast väljast, alustasu+km | €1,2 | Kord+km |
- Paindlikud tingimused püsi ja lepingulistele klientidele.
- Asendusauto lepinguliste kindlustusseltside klientidele tasuta
- Värvitöödele koostame alati individuaalse pakkumise, palume pöörduda keretöödemeistri juurde parima ja täpsema pakkumise saamiseks
Võta meiega ühendust!
Ettevõte
Reval Group OÜ
Reg. 10326671
Kus me asume
Mäealuse 1,
Tallinn 12618
Kontaktiinfo
Keretööd ja värvimine 650 2807
Hooldus 670 2220
hooldus@revalgroup.ee